Cette année, deux soirées des labels ont eu lieu le 6 et 7 octobre 2021 aux CIS de Condom et de Mirande, ceci afin de récompenser un total de 67 récipiendaires du Label Employeur partenaire des sapeurs-pompiers et des diplômes Organisme partenaire et Organisme partenaire privilégié.
Plus d’une centaine d’invités ont été conviés pour ces événements.
Les récipiendaires des labels et des diplômes se sont vu remettre leurs récompenses par Mme Émeline BARRIERE, Sous-préfète de Mirande, Mme Laurence LECOUSTRE, Sous-préfète de Condom, M. Bernard GENDRE, Président du conseil d’administration, le Colonel Hors-classe Jean-Louis FERRES, Directeur départemental, ainsi que par le Colonel Xavier PERGAUD, Directeur adjoint.
Le SDIS 32 a mis en place le dispositif des remises de labels à partir de l’année 2010.
181 remises de Labels de 2010 à 2021.
90 remises de diplômes Organismes partenaires et Organismes partenaires privilégiés.
271 remises toutes catégories de reconnaissances confondues de 2010 à 2021.
17 récipiendaires sur l’arrondissement de MIRANDE,
18 récipiendaires sur l’arrondissement de CONDOM,
25 récipiendaires sur l’arrondissement d’AUCH parmi les 67 récipiendaires labellisés et diplômés des années 2020 et 2021.
Parmi les 67 récipiendaires, 28 représentent des services publics et 39 des entreprises privés.
Le Ministère de l’Intérieur a mis en place le Label « Employeur Partenaire des Sapeurs-Pompiers », qui récompense et valorise les employeurs engagés dans le soutien au volontariat.
Les employeurs sous convention et/ou ceux relevant de la circulaire mécénat peuvent se voir présélectionnés pour cette labellisation.
Plusieurs critères de sélection sont pris en considération pour cette labellisation, notamment : une note de contribution à l’effort de sécurité civile, note de disponibilité opérationnelle, note de disponibilité pour formation et une note de culture sécurité civile.
Depuis 2015, le SDIS 32 a souhaité étendre cette reconnaissance à des « organismes partenaires » et partenaires privilégiés » ne cumulant pas assez de points pour l’obtention du label.
Ci-dessous la liste des employeurs méritants.
RÉCIPIENDAIRES 2020 – CIS Condom le 06/10/2021 | |
CATÉGORIES RÉCIPIENDAIRES | ENTREPRISES |
NX LABEL | RENAUD BOIRON |
NX LABEL | MAIRIE D AIGNAN |
NX LABEL | MAIRIE BARCELONNE DU GERS |
NX LABEL | SARL AIL LE D’ARTAGNAN |
RNVLT LABEL | AMBULANCES GERS-ARMAGNAC |
RNVLT LABEL | EARL LA MANON |
RNVLT LABEL | Conseil Départemental du Gers |
RNVLT LABEL | MAIRIE CONDOM |
RNVLT LABEL | SARL DAMINATO DAVID |
RNVLT LABEL | MAIRIE DE JEGUN |
RNVLT LABEL | SIEBAG RISCLE |
RNVLT LABEL | MAIRIE DE VILLECOMTAL SUR ARROS |
RNVLT LABEL | Campus La Salle Saint Christophe |
RNVLT LABEL | INEICHEN MACONNERIE |
RNVLT LABEL | NEW TECH DISTRI MAUVEZIN |
RNVLT LABEL | MAIRIE LE HOUGA |
RNVLT LABEL | MAIRIE DE VALENCE-SUR-BAÏSE |
RNVLT LABEL | MAIRIE DE SAMATAN |
RNVLT LABEL | Communauté de communes bastides et vallons du gers |
RNVLT LABEL | SEMAT EXPERT COMPTABLE LECTOURE |
RNVLT LABEL | MAIRIE L ISLE JOURDAIN |
RNVLT LABEL | MAIRIE VIC FEZENSAC |
RNVLT LABEL | COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE |
NX ORG PART | GERS DISTRIBUTION |
NX ORG PART | HOPITAL MIRANDE |
NX ORG PART | LES HAUTS DE MONTROUGE |
NX ORG PART | GASCOGNE ELECTRICITE |
NX ORG PART | METALECO 32 |
NX ORG PART | E.Leclerc Aire Sur L’Adour |
NX ORG PART | Complexe de Pagès |
NX ORG PART | ETABLISSEMENTS CELESTIN |
NX ORG PART | TRANSPORTS STEPHANE AIO |
NX ORG PART | LAUAK AERO ENGINES |
RNVLT ORG PART | Pôle emploi – Auch |
RNVLT ORG PART | SICTOM EST |
RNVLT ORG PART | MAIRIE GIMONT |
RNVLT ORG PART | MAIRIE PAVIE |
ORG PART PRIV | Vini & Pizze |
ORG PART PRIV | Emmaüs Gers Gascogne |
ORG PART PRIV | CHEZ Colette-Traiteur |
ORG PART PRIV | La Mie Câline |
ORG PART PRIV | La Mie de Pain Auch |
ORG PART PRIV | Délices Des Iles |
ORG PART PRIV | La Belle Epoque |
ORG PART PRIV | M. TALAOUBRID |
ORG PART PRIV | REGAIN |
ORG PART PRIV | L OREAL |
TOTAL LABELLISÉS 2020 | 47 |
RÉCIPIENDAIRES 2021 – CIS Mirande le 07/10/2021 | |
CATÉGORIES RÉCIPIENDAIRES | ENTREPRISES |
NX LABEL | MAIRIE DE BARCELONNE DU GERS |
NX LABEL | MAIRIE DE COLOGNE |
RNVLT LABEL | MAIRIE DE MARCIAC |
RNVLT LABEL | MAIRIE DE SARAMON |
RNVLT LABEL | SIAEP VILLECOMTAL |
RNVLT LABEL | MAIRIE DE CASTELNAU-D’AUZAN LABARRERE |
RNVLT LABEL | MAIRIE DE CAZAUBON |
RNVLT LABEL | MAIRIE DE L’ISLE DE NOE |
NX ORG PART | TRANSPORTS CHABANON |
RNVLT ORG PART | ÉTABLISSEMENT LES CHARMETTES |
RNVLT ORG PART | RÉSIDENCE ALLIANCE |
RNVLT ORG PART | EARL DESJARDINS |
RNVLT ORG PART | GARAGE RENAULT-JEGUN |
RNVLT ORG PART | GAEC LABARTHASSE (Groupement agricole d’exploitation en commun) |
RNVLT ORG PART | ALLIOTECH |
RNVLT ORG PART | COORDONNERIE BOUDÉ |
RNVLT ORG PART | L’O D’EMMA |
RNVLT ORG PART | MAIRIE DE LANNEPAX |
RNVLT ORG PART | EARL BRETHOUS |
RNVLT ORG PART | LACOSTE |
TOTAL LABELLISÉS 2021 | 20 |
Ces manifestations ont été mises en œuvre dans le respect des mesures sanitaires COVID.